|
|
| Markenbezeichnung: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Modellnummer: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | negotiate |
| Lieferzeit: | 25-35 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70 m/min Baufahrzeug
Beschreibung des Produkts:
Dieser SC200/200G gehört zu den Hochgeschwindigkeits-Kletterbauheben.Drei Motoren bieten direkten Antrieb anstelle eines Gegengewichtssystems.Der direkte Antrieb ermöglicht einen reibungslosen Betrieb und schnelleres und kostengünstigeres Anheben
Technischer Parameter:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Einheit | Parameter | Anmerkung |
| 1 | Nennlast | Weigerung | 2 x 2000 | Doppelkäfig |
| 2 | Installation/Ausbau Nennlast | Weigerung | 2 x 1000 | Doppelkäfig |
| 3 | Aufzugsgeschwindigkeit | m/min | 0 bis 70 | Reduktionsverhältnis 1:16 |
| 4 | Max. Höhe | m | 600 | |
| 5 | Die Abmessung des Käfigs ((LXW)) | m x m | 3x1,5/3,2x1.5 | |
| 6 | Abstand zwischen Fundament und Käfigboden | m | 0.46 | |
| 7 | Abstand zwischen Anker | m | ≤ 9 | |
| 8 | Freie Endhöhe | m | ≤ 9 | |
| 9 | Stromversorgung | V | 380 V ± 5% | |
| 10 | Motorleistung | kW | 2x3x11 | JC = 25% |
| 11 | Nennstrom | Eine | 2x3x24 | |
| 12 | Modell der Sicherheitsvorrichtung | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Modellnummer: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | negotiate |
| Verpackungsdetails: | Normen für die Ausfuhr |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70 m/min Baufahrzeug
Beschreibung des Produkts:
Dieser SC200/200G gehört zu den Hochgeschwindigkeits-Kletterbauheben.Drei Motoren bieten direkten Antrieb anstelle eines Gegengewichtssystems.Der direkte Antrieb ermöglicht einen reibungslosen Betrieb und schnelleres und kostengünstigeres Anheben
Technischer Parameter:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Einheit | Parameter | Anmerkung |
| 1 | Nennlast | Weigerung | 2 x 2000 | Doppelkäfig |
| 2 | Installation/Ausbau Nennlast | Weigerung | 2 x 1000 | Doppelkäfig |
| 3 | Aufzugsgeschwindigkeit | m/min | 0 bis 70 | Reduktionsverhältnis 1:16 |
| 4 | Max. Höhe | m | 600 | |
| 5 | Die Abmessung des Käfigs ((LXW)) | m x m | 3x1,5/3,2x1.5 | |
| 6 | Abstand zwischen Fundament und Käfigboden | m | 0.46 | |
| 7 | Abstand zwischen Anker | m | ≤ 9 | |
| 8 | Freie Endhöhe | m | ≤ 9 | |
| 9 | Stromversorgung | V | 380 V ± 5% | |
| 10 | Motorleistung | kW | 2x3x11 | JC = 25% |
| 11 | Nennstrom | Eine | 2x3x24 | |
| 12 | Modell der Sicherheitsvorrichtung | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()