| Markenbezeichnung: | SANY |
| Modellnummer: | SY4029A |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | negotiate |
| Lieferzeit: | 1-5days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Übertragungskasse, Kraftkollektor, PTO (Power Take-off) 10234443
| Zahl | Code | Name | Anzahl |
| 1 | A820405000086 | Dreiachsige Endhülle | 1 |
| 2 | A210609000319 | O-Ring-Fluorkautschukglied | 1 |
| 3 | 24000593 | - Das ist ein Pinn 10x50GB879.3 | 2 |
| 4 | A210609000321 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 2 |
| 5 | A820202004779 | Flanze für die Beads | 2 |
| 6 | B230101001726 | Fettdichtung100*125*12 Fluorkautschuk | 2 |
| 7 | A210609000320 | O-Ring 170 x 3,55 GB3452.1 | 2 |
| 8 | A820201000678 | Durch die Decke. | 2 |
| 9 | A820203001630 | Verbindungsplatte | 2 |
| 10 | A820204000477 | Nuss | 2 |
| 11 | A210507000021 | Schmelzen Sie 8x80GB879.1 | 2 |
| 12 | A820299000907 | Sprungspüler | 2 |
| 13 | A210204000225 | Schraube M12 × 35GB70.1 12.9 | 20 |
| 15 | 11081590 | Schrottring | 1 |
| 16 | 11081592 | Verbindungsplatte | 1 |
| 17 | A210204000134 | Schraube M6×35GB70.1 | 3 |
| 18 | A210405000006 | Federspüler 6GB97.1 | 3 |
| 19 | A210401000016 | Federspülmaschine6GB93 | 3 |
| 20 | A820601991077 | Wärmeisolierungspad | 1 |
| 21 | A820405000022 | Kleines Führungsset | 1 |
| 22 | A210609000195 | O-Ring 33.5x3.55GB3452.1 | 2 |
| 23 | A210609000185 | O-Ring 20 x 2,65 GB3452.1 | 3 |
| 24 | A820405000024 | Führerhülle | 1 |
| 25 | A210609000353 | Fluorkautschuk mit O-Ring | 3 |
| 26 | A210609000002 | O-Ring 10 × 1.8GB3452.1 | 1 |
| 27 | 10449367 | Kolbenkörper | 1 |
| 28 | A210405000011 | Waschmaschinen 10GB97.1 | 1 |
| 29 | A210334000003 | Nuss M10GB1337 | 1 |
| 30 | A820405000020 | Zylinderblock | 1 |
| 31 | A210204000352 | Schraube M6 × 100 (GB70.1) der Klasse 12.9 | 4 |
| 32 | A210204000025 | Schraube M12*50GB70.1 | 20 |
| 33 | A210405000001 | Waschmaschinen 12GB97.1 | 20 |
| 34 | A820201000679 | Abdeckung am Ende der zweiten Welle | 1 |
| 35 | A210609000351 | O-Ring 118 × 3,55GB3452.1 aus Fluorkautschuk | 1 |
| 36 | A210111000037 | Bolt M12 * 25GB5783 | 2 |
| 37 | A210344000001 | Einheitliche Anschlüsse | 3 |
| 38 | A230101000046 | Waschmaschine 22 × 27 (JB/ZQ4454) | 3 |
| 66 | 11081595 | Schild | 1 |
| 67 | A210204000259 | Schraube M4 × 12GB70.1 | 4 |
| 68 | A210401000013 | Waschmaschinen4GB93 | 4 |
| 69 | A210307000001 | NussM12GB6170 | 2 |
| 70 | A210401000002 | Waschmaschinen 12GB93 | 2 |
| Markenbezeichnung: | SANY |
| Modellnummer: | SY4029A |
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | negotiate |
| Verpackungsdetails: | Normen für die Ausfuhr |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Übertragungskasse, Kraftkollektor, PTO (Power Take-off) 10234443
| Zahl | Code | Name | Anzahl |
| 1 | A820405000086 | Dreiachsige Endhülle | 1 |
| 2 | A210609000319 | O-Ring-Fluorkautschukglied | 1 |
| 3 | 24000593 | - Das ist ein Pinn 10x50GB879.3 | 2 |
| 4 | A210609000321 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 2 |
| 5 | A820202004779 | Flanze für die Beads | 2 |
| 6 | B230101001726 | Fettdichtung100*125*12 Fluorkautschuk | 2 |
| 7 | A210609000320 | O-Ring 170 x 3,55 GB3452.1 | 2 |
| 8 | A820201000678 | Durch die Decke. | 2 |
| 9 | A820203001630 | Verbindungsplatte | 2 |
| 10 | A820204000477 | Nuss | 2 |
| 11 | A210507000021 | Schmelzen Sie 8x80GB879.1 | 2 |
| 12 | A820299000907 | Sprungspüler | 2 |
| 13 | A210204000225 | Schraube M12 × 35GB70.1 12.9 | 20 |
| 15 | 11081590 | Schrottring | 1 |
| 16 | 11081592 | Verbindungsplatte | 1 |
| 17 | A210204000134 | Schraube M6×35GB70.1 | 3 |
| 18 | A210405000006 | Federspüler 6GB97.1 | 3 |
| 19 | A210401000016 | Federspülmaschine6GB93 | 3 |
| 20 | A820601991077 | Wärmeisolierungspad | 1 |
| 21 | A820405000022 | Kleines Führungsset | 1 |
| 22 | A210609000195 | O-Ring 33.5x3.55GB3452.1 | 2 |
| 23 | A210609000185 | O-Ring 20 x 2,65 GB3452.1 | 3 |
| 24 | A820405000024 | Führerhülle | 1 |
| 25 | A210609000353 | Fluorkautschuk mit O-Ring | 3 |
| 26 | A210609000002 | O-Ring 10 × 1.8GB3452.1 | 1 |
| 27 | 10449367 | Kolbenkörper | 1 |
| 28 | A210405000011 | Waschmaschinen 10GB97.1 | 1 |
| 29 | A210334000003 | Nuss M10GB1337 | 1 |
| 30 | A820405000020 | Zylinderblock | 1 |
| 31 | A210204000352 | Schraube M6 × 100 (GB70.1) der Klasse 12.9 | 4 |
| 32 | A210204000025 | Schraube M12*50GB70.1 | 20 |
| 33 | A210405000001 | Waschmaschinen 12GB97.1 | 20 |
| 34 | A820201000679 | Abdeckung am Ende der zweiten Welle | 1 |
| 35 | A210609000351 | O-Ring 118 × 3,55GB3452.1 aus Fluorkautschuk | 1 |
| 36 | A210111000037 | Bolt M12 * 25GB5783 | 2 |
| 37 | A210344000001 | Einheitliche Anschlüsse | 3 |
| 38 | A230101000046 | Waschmaschine 22 × 27 (JB/ZQ4454) | 3 |
| 66 | 11081595 | Schild | 1 |
| 67 | A210204000259 | Schraube M4 × 12GB70.1 | 4 |
| 68 | A210401000013 | Waschmaschinen4GB93 | 4 |
| 69 | A210307000001 | NussM12GB6170 | 2 |
| 70 | A210401000002 | Waschmaschinen 12GB93 | 2 |