Markenbezeichnung: | SANY |
Modellnummer: | SY5310THB40B 46 |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | Tag 25 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Pumpen-LKW-Parameterinformationen | |
Fahrgestellemodell | BENZ Actros 3341 |
Achsabstand (Millimeter) | 2020+4280+1350 |
Maximales Maschinenenergiekilowatt (r/min) | 300/1800 |
Maschinenmodell | OM501LA. Ⅲ/17 |
Fahrzeugmasse (Kilogramm) | 32800 |
Gesamtausmasse des ganzen Fahrzeugs (Höhe) der Breite x der Länge x Millimeter | 11750*2500*3970 |
Theoretisches Volumen von konkretem (Niederdruck/Hochdruck) (m3/h) | 170/120 |
Theoretischer Pumpendruck (niedrig/Hochdruck) (MPa) | 8.3/12 |
Hydrauliksystemart | Offenes System, Doppel-Hauptpumpe des öls A11VLO190 |
Lieferungszylinder | 260*2145 |
Vertikale Höhe des Booms (m) | 46 |
Horizontale Länge des Booms (m) | 41 |
Nach Service | Mehr als 10 Jahre Ingenieurfreie on-line-Unterstützung der freiberuflichen Dienstleistung, Videounterstützung! Zusätzliche Unterstützung! |
Markenbezeichnung: | SANY |
Modellnummer: | SY5310THB40B 46 |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Pumpen-LKW-Parameterinformationen | |
Fahrgestellemodell | BENZ Actros 3341 |
Achsabstand (Millimeter) | 2020+4280+1350 |
Maximales Maschinenenergiekilowatt (r/min) | 300/1800 |
Maschinenmodell | OM501LA. Ⅲ/17 |
Fahrzeugmasse (Kilogramm) | 32800 |
Gesamtausmasse des ganzen Fahrzeugs (Höhe) der Breite x der Länge x Millimeter | 11750*2500*3970 |
Theoretisches Volumen von konkretem (Niederdruck/Hochdruck) (m3/h) | 170/120 |
Theoretischer Pumpendruck (niedrig/Hochdruck) (MPa) | 8.3/12 |
Hydrauliksystemart | Offenes System, Doppel-Hauptpumpe des öls A11VLO190 |
Lieferungszylinder | 260*2145 |
Vertikale Höhe des Booms (m) | 46 |
Horizontale Länge des Booms (m) | 41 |
Nach Service | Mehr als 10 Jahre Ingenieurfreie on-line-Unterstützung der freiberuflichen Dienstleistung, Videounterstützung! Zusätzliche Unterstützung! |