Markenbezeichnung: | / |
Modellnummer: | 260*250 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $110 |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T |
Konkrete LKW-Mischer-Teil-konkreter LKW-Mischer-Schlepper 260*250
Konkrete LKW-Mischer-Teil-konkreter LKW-Mischer-Schlepper 260*250 | |
Name | Konkreter LKW-Mischer-Schlepper |
Ursprungsort | Changsha, Hunan, China |
Anwendbares Modell | Sany, konkreter LKW-Mischer Zoomlion |
Spezifikationen und Modelle | 260*250 |
Spezifikationsgröße | 260*250*250mm |
Gewicht | 49KG |
Qualitätssicherung | 6 Monate |
Material | Stahl |
Versorgungskapazität | 200 Stücke/Monat |
Verpackung | Exportstandard, der 260*250*250mm verpackt |
Minimaler Auftrag | 1 |
Preis | $110 |
Markenbezeichnung: | / |
Modellnummer: | 260*250 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $110 |
Verpackungsdetails: | Export verpackendes Standard260*250*250mm/Pcs |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T |
Konkrete LKW-Mischer-Teil-konkreter LKW-Mischer-Schlepper 260*250
Konkrete LKW-Mischer-Teil-konkreter LKW-Mischer-Schlepper 260*250 | |
Name | Konkreter LKW-Mischer-Schlepper |
Ursprungsort | Changsha, Hunan, China |
Anwendbares Modell | Sany, konkreter LKW-Mischer Zoomlion |
Spezifikationen und Modelle | 260*250 |
Spezifikationsgröße | 260*250*250mm |
Gewicht | 49KG |
Qualitätssicherung | 6 Monate |
Material | Stahl |
Versorgungskapazität | 200 Stücke/Monat |
Verpackung | Exportstandard, der 260*250*250mm verpackt |
Minimaler Auftrag | 1 |
Preis | $110 |